咨詢電話
17723580948咨詢郵件
2892498572@qq.comPBT是主鏈上含有酯基的線性熱塑性飽和聚酯聚合物,其化學名為Polybutylene terephthalate,簡稱PBT, 是和PET樹脂同類的高聚物。
由于它具有高的熔點和結晶度,由于其吸水率和線性熱膨脹系數很低,因此具有優良的尺寸穩定性。此外,它的電絕緣性也非常優異,因吸潮引起的電性能變化很小,電絕緣破壞電壓很高。
在PBT的結晶結構中存在結晶區和非晶區,因此,容易進行共混改性和賦予其各種功能;它有阻燃等級、短周期等級、高抗沖擊等級等多種性能不同的等級。
在連接器、微型開關、電容器外殼等的電子零件,OA機器的鍵盤以及電話機的功能部件、車載電子零件以及車門把手等汽車零部件上都有其應用;其次在醫療儀器、建筑材料、精密儀器等貼近我們的日常生活的許多用品上都采用了這種樹脂。
分類 | 特長 | 對比 | 品級 | 顏色 ![]() | UL94 | 黃卡 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
緩燃, 標準 | 非增強, 高流動性 | 2000 | EF2001/PLT9908 | HB | ![]() | |
非增強, 高韌性 | 2002 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | ||
耐磨耗性 | 非增強 | 2002K | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
耐候性 | 非增強 | 2002U | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
緩燃, 標準 | 非增強 | 201AC | EF2001 | 相當于 HB | - | |
非鹵素阻燃劑使用, 高電弧性 | 非增強 | 201NF | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | |
耐磨耗性 | 非增強 | 209AW | EF2001 | V-0 | ![]() | |
薄膜, 擠出成型用 | 高流動性 | 300FP | EF201R | 相當于 HB | - | |
改善多層成型樹脂間的粘接性 | GF30%增強 | 303RA | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
低翹曲, SA系列 | GF增強, 低比重, 低磨耗型 | 304SA | ED3002/EF2001 | HB | ![]() | |
緩燃, 標準 | GF7.5%增強, 高韌性 | 3100H | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
GF15%增強 | 3105 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | ||
改善對環氧樹脂的粘接性 | GF15%增強 | 3105A | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
緩燃, 標準 | GF15%增強, 高韌性 | 3105H | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
優質外觀性, 緩燃 | GF15%增強 | 3106 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
非鹵素阻燃劑使用, 高電弧性 | GF10%增強 | 310NF | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | |
改善多層成型樹脂間的粘接性 | GF15%增強 | 313RA | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
非鹵素阻燃劑使用, 高電弧性 | GF15%增強 | 315NF | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | |
GF15%增強, CTI/PLC:0 | 315NFK | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | ||
緩燃, 標準 | GF20%增強 | 3200 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
非鹵素阻燃劑使用, 高電弧性 | GF20%增強 | 320NF | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | |
緩燃, 標準 | GF30%增強 | 3300 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
GF30%增強, 高韌性 | 3300H | EF2001 | 相當于 HB | - | ||
優質外觀性, 緩燃 | GF30%增強 | 3306 | EF2001/ED3002/ED3020 | HB | ![]() | |
耐水解 | GF30%增強 | 330HR | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
低聚物少容量, 緩燃 | GF30%增強 | 330LC | EF2001 | HB | ![]() | |
非鹵素阻燃劑使用, 高電弧性 | GF30%增強 | 330NF | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | |
緩燃, 標準 | GF40%增強 | 3400 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
GF45%增強 | 3405 | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | ||
低聚物少容量, 緩燃 | GF40%增強 | 340LC | EF2001 | HB | ![]() | |
改善多層成型樹脂間的粘接性 | GF30%增強, 耐水解 | 353RA | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | |
低翹曲, SA系列 | GF增強, 低比重, 低磨耗型 | 361SA | ED3002 | V-0 | ![]() | |
高耐沖擊 | 非增強?阻燃?高耐導電徑跡 | 457EV | EF2001/ED3002 | V-0 (1.5mm) | ![]() | |
薄膜, 擠出成型用 | 標準 | 500FP | EF201R | HB | ![]() | |
耐水解 | GF20%增強, 高電弧性 | 522HR | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
耐堿性改良 | GF30%增強 | 531AR | ED3002 | 相當于 HB | - | |
耐水解, 耐熱沖擊性 | GF30%增強 | 531HS | ED3002 | HB | ![]() | |
GF30%增強 | 552HS | EF2001/ED3002 | V-0 | ![]() | ||
低翹曲, SA系列 | 無機物填充, 低比重, 低磨耗型 | 601SA | ED3002 | HB | ![]() | |
低翹曲, 緩燃, 標準 | GB30%填充, 異向性改良型 | 6300B | EF2001/ED3002 | HB | ![]() | |
耐磨耗性 | 無機物填充, 標準 | 6300T | EF2001/ED9050 | HB | ![]() |
![]() |
|
重慶市瑞域工程塑料有限公司 ? ?渝ICP備18007914號-1